Zakończył się nabór do liceów oraz szkół zawodowych. Listy przyjętych pierwszoklasistów zostaną wywieszone 12 lipca br. Wolne miejsca pozostały natomiast tylko w 14 radomskich placówkach. Od 13 lipca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
W rekrutacji uzupełniającej wnioski należy składać bezpośrednio do szkół, w których pozostały wolne miejsca, poza systemem elektronicznym. Przypominamy, że absolwenci gimnazjów mogli wybrać wśród propozycji 12 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Plastycznego, w których łącznie przygotowano 1807 miejsc dla pierwszoklasistów. W technikach natomiast utworzono 1920 miejsc, a w szkołach branżowych I stopnia 1320. – To nie przypadek, że w szkołach zawodowych jest więcej miejsc, niż w liceach ogólnokształcących. Nabór do liceum jest pewnego rodzaju decyzją związaną z wyborem studiów. Szkoły zawodowe oraz technika mają podobną ofertę. Można zdać egzamin maturalny jednocześnie uzyskując zawód – mówił wiceprezydent Karol Semik.
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych potrwa do 16 lipca br.
Tabela z liczbą miejsc w naborze w poszczególnych placówkach ponadpodstawowych oraz liczbą uczniów do nich zakwalifikowanych
| Nazwa szkoły | Liczba miejsc w oddziale | Liczba oddziałów | Zakwalifikowani |
| LO1 | 120 | 4 | 120 |
| LO2 | 210 | 7 | 210 |
| LO3 | 210 | 7 | 210 |
| LO4 | 240 | 8 | 240 |
| LO5 | 241 | 8 | 227 |
| LO6 | 180 | 6 | 180 |
| LO7 | 90 | 3 | 73 |
| LO9 | 0 | 0 | 0 |
| LO10 | 60 | 4 | 49 |
| LO12 | 30 | 1 | 12 |
| LO11 | 105 | 5 | 97 |
| LO13 | 30 | 1 | 16 |
| Razem Licea | 1516 | 54 | 1434 |
| ZSAiGŻ | 150 | 5 | 130 |
| ZSBud | 270 | 9 | 248 |
| ZSEkonom | 210 | 7 | 203 |
| ZSElektronicznych | 180 | 6 | 180 |
| ZSTechniczych | 390 | 13 | 366 |
| ZSSSiU | 120 | 4 | 96 |
| ZSSamochodowych | 180 | 6 | 163 |
| ZSSiH | 240 | 8 | 204 |
| ZSZ im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” | 120 | 4 | 102 |
| Razem zawodowe | 1860 | 62 | 1692 |
| ZSPlastycznych | 32 | 1 | 32 |
| RAZEM | 3 408,00 | 117,00 | 3 158,00 |













































