Przedstawiciele gmin i powiatów z subregionu radomskiego podpisali umowy na dofinansowanie remontów bądź budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ich łączna długość to ponad 54,6 km, a kwota która zostanie przekazana z budżetu Mazowsza na ten cel to w sumie 6,2 mln zł. Pieniądze trafią do 59 gmin i powiatów z okolic Radomia.
– Jako samorząd województwa mazowieckiego mamy się czym pochwalić. Do subregiony radomskiego trafia ponad 6,2 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Mamy świadomość, że te pieniądze są bardzo ważne i tych potrzeb jest dużo więcej. Realizujemy ten program od dłuższego czasu i za każdym razem wnioski napisane wnioski mogą dostać dofinansowanie. Tym bardziej cieszę się, że w ramach wszystkich podpisanych umów będziemy mogli wesprzeć państwa w remoncie lub budowie dróg o łącznej długości ok. 55 km – podkreśla Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Na ogłoszony w ubiegłym roku przez urząd marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano w sumie 311 zadań. Na ich realizację zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 30 mln zł.
W subregionie radomskim dofinansowanie trafi w sumie do 59 gmin i powiatów, które zrealizują 67 zadań drogowych. Otrzymają one łącznie ponad 6,2 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Dzięki tym środkom wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 54,6 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Lista dofinansowanych projektów:
| Wnioskodawca | Powiat | Przedsięwzięcie | Projektowana długość (km) | Kwota dofinansowania |
| Powiat białobrzeski | białobrzeski | Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice – Nowy Przybyszew od km 2+600 do km 3+380 na odcinku 780 m | 0,780 | 109 000 zł |
| Powiat białobrzeski | białobrzeski | Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna – Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m | 0,620 | 56 000 zł |
| Białobrzegi | białobrzeski | Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty – Leopoldów, w m. Szczyty, gm. Białobrzegi | 0,550 | 100 000 zł |
| Promna | białobrzeski | Przebudowa drogi gminnej Sielce – Bronisławów, gmina Promna | 1,375 | 100 000 zł |
| Radzanów | białobrzeski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin | 0,485 | 98 000 zł |
| Stara Błotnica | białobrzeski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów – etap 1 | 0,725 | 100 000 zł |
| Stromiec | białobrzeski | Przebudowa drogi gminnej nr 110510W relacji Zachmiel – Ducka Wola (km 0,000 + 0,900) | 0,900 | 100 000 zł |
| Belsk Duży | grójecki | Modernizacja drogi gminnej nr 160152W przez wieś Łęczeszyce | 0,978 | 100 000 zł |
| Błędów | grójecki | Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Jadwigów | 0,750 | 100 000 zł |
| Chynów | grójecki | Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Przyłom – Wola Kukalska – Ostrowiec w miejscowości Przyłom, Wola Kukalska w km 0+000 – 1+100 gmina Chynów dz. nr ew. 77, 123 | 1,100 | 100 000 zł |
| Goszczyn | grójecki | Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków | 0,470 | 87 000 zł |
| Goszczyn | grójecki | Modernizacja drogi gminnej nr 160403W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola | 0,700 | 13 000 zł |
| Grójec | grójecki | Przebudowa drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów II etap | 0,760 | 115 000 zł |
| Jasieniec | grójecki | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turowice | 0,831 | 100 000 zł |
| Mogielnica (Gmina i Miasto) | grójecki | Przebudowa drogi gminnej Otalążka | 0,720 | 115 000 zł |
| Nowe Miasto nad Pilicą | grójecki | Przebudowa drogi lokalnej Gostomia – Wólka Gostomska | 0,690 | 100 000 zł |
| Pniewy | grójecki | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Michrów – Kocerany | 1,322 | 100 000 zł |
| Warka | grójecki | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dębnowola, Gmina Warka | 0,500 | 100 000 zł |
| Głowaczów | kozienicki | Przebudowa drogi gminnej w m. Kosny | 0,489 | 100 000 zł |
| Gniewoszów | kozienicki | Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce nr 227/2 | 0,521 | 100 000 zł |
| Grabów nad Pilicą | kozienicki | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wyborów Gmina Grabów nad Pilicą | 0,800 | 100 000 zł |
| Magnuszew | kozienicki | Modernizacja drogi Osiemborów – Urszulin | 1,460 | 100 000 zł |
| Sieciechów | kozienicki | Przebudowa drogi gminnej Głusiec – Występ | 0,275 | 39 000 zł |
| Sieciechów | kozienicki | Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe | 0,250 | 24 000 zł |
| Powiat lipski | lipski | Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno – Długowola – Maruszów w km od 7+990 do 9+090 dł. 1100 mb | 1,100 | 165 000 zł |
| Chotcza | lipski | Przebudowa drogi gminnej Tymienica Nowa – Kijanka o dł. 860 mb | 0,860 | 100 000 zł |
| Ciepielów | lipski | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany | 1,042 | 100 000 zł |
| Lipsko (Miasto i Gmina) | lipski | Przebudowa drogi gminnej Boży Dar – Lucjanów od drogi powiatowej Krępa Kościelna – Nowa Wieś w km 0+000 – 0+775 dł. 0,775 km | 0,775 | 100 000 zł |
| Rzeczniów | lipski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów | 0,410 | 65 000 zł |
| Rzeczniów | lipski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Franciszków) | 0,430 | 35 000 zł |
| Sienno | lipski | Przebudowa drogi gminnej 190506W w Wierzchowiskach Pierwszych – II etap | 1,211 | 100 000 zł |
| Solec nad Wisłą | lipski | Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w km od 1+000 do 1+700 w miejscowości Sadkowice | 0,700 | 100 000 zł |
| Powiat przysuski | przysuski | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice – Zdonków – Ryków etap II od km 4+330 do km 5+435 | 1,105 | 165 000 zł |
| Borkowice | przysuski | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów – Zdonków I etap | 0,250 | 95 000 zł |
| Klwów | przysuski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów | 0,990 | 100 000 zł |
| Odrzywół | przysuski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola od km 1+460 do km 2+082 | 0,622 | 66 000 zł |
| Odrzywół | przysuski | Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna-Kolonia | 0,645 | 34 000 zł |
| Potworów | przysuski | Przebudowa drogi gminnej Kacperków (Zachatka) | 0,625 | 100 000 zł |
| Przysucha (Gmina i Miasto) | przysuski | Przebudowa drogi gminnej Dębiny – Krajów od km 0+435 do km 1+224 | 0,789 | 100 000 zł |
| Rusinów | przysuski | Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 1597/4, włączenie do drogi powiatowej dz. nr 1597/1 | 0,580 | 97 000 zł |
| Wieniawa | przysuski | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kochanów Wieniawski dz. nr ewid. 151 i 90 | 0,970 | 100 000 zł |
| Powiat radomski | radomski | Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska | 1,894 | 165 000 zł |
| Gózd | radomski | Przebudowa drogi gminnej Kłonów – Kuczki – etap II | 0,870 | 100 000 zł |
| Iłża | radomski | Przebudowa drogi gminnej Białka – Seredzice Zawodzie | 0,971 | 115 000 zł |
| Jastrzębia | radomski | Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP3518W wraz z obsługą terenów przyległych – etap III | 0,882 | 100 000 zł |
| Jedlińsk | radomski | Przebudowa drogi gminnej Bierwce – Obózek – Cmentarz | 0,804 | 100 000 zł |
| Kowala | radomski | Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabierzów gm. Kowala | 0,200 | 100 000 zł |
| Pionki | radomski | Budowa drogi gminnej w miejscowości Bieliny – Czarna | 2,358 | 100 000 zł |
| Przytyk | radomski | Przebudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów | 0,878 | 100 000 zł |
| Skaryszew | radomski | Budowa drogi gminnej nr 351009W w miejscowości Maków Nowy | 1,050 | 100 000 zł |
| Wierzbica | radomski | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica Kolonia | 0,929 | 100 000 zł |
| Zakrzew | radomski | Rozbudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna – Kozinki | 0,800 | 100 000 zł |
| Powiat szydłowiecki | szydłowiecki | Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb – Gąsawy Rządowe na odc. Gąsawy Rządowe – Gąsawy Plebańskie | 0,350 | 99 000 zł |
| Powiat szydłowiecki | szydłowiecki | Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów – gr. woj. | 0,500 | 66 000 zł |
| Chlewiska | szydłowiecki | Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna | 0,630 | 100 000 zł |
| Jastrząb | szydłowiecki | Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia – Jastrząb Czerwienica | 0,684 | 100 000 zł |
| Mirów | szydłowiecki | Przebudowa drogi gminnej nr 400306W Bieszków Górny – Nowy Dwór (dz. nr 594) w istniejącym pasie drogowym | 1,393 | 100 000 zł |
| Orońsko | szydłowiecki | Przebudowa drogi gminnej – od skrzyżowania z drogą wewnętrzną na dz. nr 166 do dz. nr 348 zadanie I odcinek od km 0+000,00 do km 0+255,00 | 0,255 | 55 000 zł |
| Szydłowiec (Gmina) | szydłowiecki | Przebudowa drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec na odcinku od ul. Północnej do nowej nawierzchni | 0,337 | 78 000 zł |
| Szydłowiec (Gmina) | szydłowiecki | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec | 0,350 | 22 000 zł |
| Powiat zwoleński | zwoleński | Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów | 0,930 | 162 000 zł |
| Powiat zwoleński | zwoleński | Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów | 0,815 | 3 000 zł |
| Kazanów | zwoleński | Przebudowa drogi gminnej o nr DG450128W na długości 772 mb w miejscowości Kowalków Kolonia | 0,772 | 100 000 zł |
| Policzna | zwoleński | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda | 0,570 | 100 000 zł |
| Przyłęk | zwoleński | Przebudowa drogi gminnej w m. Mszadla Dolna – granica województwa | 2,320 | 100 000 zł |
| Tczów | zwoleński | Przebudowa drogi gminnej Brzezinki Stare – Karolin odc. długości 980 mb | 0,980 | 100 000 zł |
| Zwoleń (Gmina) | zwoleński | Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Barycz Kolonia gm. Zwoleń | 0,999 | 100 000 zł |











































